BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

GTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Ardin Hardina, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Asti Nugraheni, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Daryanto, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. HENI WULANDARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Hermawan, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. HIMATUL ASRIYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Novita Ayu Nia Wati, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Putri Sulistiyo Rini, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Siti Nurkasanah, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Alib Fatoyin Sugiono 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Ani Ari Handayani, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Chabib Supriyono 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Handoko 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Hartono 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Isti Zunaisih, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Muhamad Solikhin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Nur Rohman 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Pilih Wahyuningsih,A.Ma 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Sri Sugiharti.SE. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Sudir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Suprihatin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Suryanto, SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Tri Hestiningsih, SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Hari Sardjono 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. HARIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Muh Anshory 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. SOLIKIN SLAMET WIDODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0