BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

GTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Ardin Hardina, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 8 8
2. Asti Nugraheni, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 8 8
3. Daryanto, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 8 8
4. HENI WULANDARI 0 0 0 0 0 0 0 8 8
5. Hermawan, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 8 8
6. HIMATUL ASRIYAN 0 0 0 0 0 0 0 8 8
7. Novita Ayu Nia Wati, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 8 8
8. Putri Sulistiyo Rini, S.Pd 8 0 8 0 0 0 0 0 0
9. Siti Nurkasanah, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 8 8

PTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Alib Fatoyin Sugiono 0 0 0 0 0 0 0 8 8
2. Ani Ari Handayani, SE 0 0 0 0 0 0 0 8 8
3. Chabib Supriyono 0 0 0 0 0 0 0 8 8
4. Handoko 0 0 0 0 0 0 0 8 8
5. Hartono 0 0 0 0 0 0 0 8 8
6. Isti Zunaisih, SE 0 0 0 0 0 0 0 8 8
7. Muhamad Solikhin 0 0 0 0 0 0 0 8 8
8. Nur Rohman 0 0 0 0 0 0 0 8 8
9. Pilih Wahyuningsih,A.Ma 0 0 0 0 0 0 0 8 8
10. Sri Sugiharti.SE. 0 0 0 0 0 0 0 8 8
11. Sudir 0 0 0 0 0 0 0 8 8
12. Suprihatin 0 0 0 0 0 0 0 8 8
13. Suryanto, SP 0 0 0 0 0 0 0 8 8
14. Tri Hestiningsih, SP 0 0 0 0 0 0 0 8 8

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Hari Sardjono 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. HARIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Muh Anshory 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. SOLIKIN SLAMET WIDODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0