BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

GTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Ardin Hardina, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 8 8
2. Asti Nugraheni, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 8 8
3. Daryanto, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 8 8
4. Hermawan, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 8 8
5. Novita Ayu Nia Wati, S.Pd 8 0 0 8 0 0 0 0 0
6. Putri Sulistiyo Rini, S.Pd 4 0 3 1 0 0 0 4 4
7. Siti Nurkasanah, S.Pd 8 0 0 8 0 0 0 0 0

PTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Alib Fatoyin Sugiono 6 1 1 6 0 0 0 1 1
2. Ani Ari Handayani, SE 7 0 0 7 0 0 0 1 1
3. Chabib Supriyono 7 1 1 7 0 0 0 0 0
4. Handoko 6 0 0 6 0 0 0 2 2
5. Hartono 0 0 0 0 0 0 0 8 8
6. Isti Zunaisih, SE 8 0 0 8 0 0 0 0 0
7. Muhamad Solikhin 7 1 0 8 0 0 0 0 0
8. Nur Rohman 7 1 0 8 0 0 0 0 0
9. Pilih Wahyuningsih,A.Ma 8 0 0 8 0 0 0 0 0
10. Sri Sugiharti.SE. 0 0 0 0 0 0 0 8 8
11. Sudir 7 0 1 6 0 0 0 1 1
12. Suprihatin 0 0 0 0 0 0 0 8 8
13. Suryanto, SP 8 0 0 8 0 0 0 0 0
14. Tri Hestiningsih, SP 7 0 0 7 0 0 0 1 1

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Hari Sardjono 0 0 -1 1 0 0 0 12 12
2. HARIYANTO 11 0 8 3 0 0 0 1 1
3. Muh Anshory 4 2 2 4 0 0 0 6 6
4. SOLIKIN SLAMET WIDODO 9 0 2 7 0 0 0 3 3