BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

GTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Ardin Hardina, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 10 10
2. Asti Nugraheni, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 10 10
3. Daryanto, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 10 10
4. Hermawan, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 10 10
5. Novita Ayu Nia Wati, S.Pd 7 1 0 8 0 0 0 2 2
6. Putri Sulistiyo Rini, S.Pd 8 0 8 0 0 0 0 2 2
7. Siti Nurkasanah, S.Pd 9 0 2 7 0 0 0 1 1

PTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Alib Fatoyin Sugiono 6 3 0 9 0 0 0 1 1
2. Ani Ari Handayani, SE 9 0 1 8 0 0 0 1 1
3. Chabib Supriyono 9 0 2 7 0 0 0 1 1
4. Handoko 9 0 1 8 0 0 0 1 1
5. Hartono 0 0 0 0 0 0 0 10 10
6. Isti Zunaisih, SE 10 0 0 10 0 0 0 0 0
7. Muhamad Solikhin 8 2 1 9 0 0 0 0 0
8. Nur Rohman 9 1 0 10 0 0 0 0 0
9. Pilih Wahyuningsih,A.Ma 10 0 1 9 0 0 0 0 0
10. Sri Sugiharti.SE. 0 0 0 0 0 0 0 10 10
11. Sudir 10 0 1 9 0 0 0 0 0
12. Suprihatin 0 0 0 0 0 0 0 10 10
13. Suryanto, SP 10 0 1 9 0 0 0 0 0
14. Tri Hestiningsih, SP 8 0 0 8 0 0 0 2 2

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Hari Sardjono 3 0 1 2 0 0 0 11 11
2. HARIYANTO 10 0 8 2 0 0 0 4 4
3. Muh Anshory 9 2 10 1 0 0 0 3 3
4. SOLIKIN SLAMET WIDODO 10 0 3 7 0 0 0 4 4