BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

GTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Ardin Hardina, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 15 15
2. Asti Nugraheni, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 15 15
3. Daryanto, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 15 15
4. Hermawan, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 15 15
5. Novita Ayu Nia Wati, S.Pd 13 0 1 12 0 0 0 2 2
6. Putri Sulistiyo Rini, S.Pd 12 0 8 4 0 0 0 3 3
7. Siti Nurkasanah, S.Pd 11 2 1 12 0 0 0 2 2

PTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Alib Fatoyin Sugiono 7 5 2 10 0 0 0 3 3
2. Ani Ari Handayani, SE 13 0 1 12 0 0 0 2 2
3. Chabib Supriyono 13 2 2 13 0 0 0 0 0
4. Handoko 13 0 0 13 0 0 0 2 2
5. Hartono 7 5 3 9 0 0 0 3 3
6. Isti Zunaisih, SE 12 0 2 10 0 0 0 3 3
7. Muhamad Solikhin 5 8 2 11 0 0 0 2 2
8. Nur Rohman 13 0 0 13 0 0 0 2 2
9. Pilih Wahyuningsih,A.Ma 12 0 1 11 0 0 0 3 3
10. Sri Sugiharti.SE. 0 0 0 0 0 0 0 15 15
11. Sudir 12 0 3 9 0 0 0 3 3
12. Suprihatin 0 0 0 0 0 0 0 15 15
13. Suryanto, SP 13 0 1 12 0 0 0 2 2
14. Tri Hestiningsih, SP 13 0 0 13 0 0 0 2 2

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Hari Sardjono 7 1 7 1 0 0 0 12 12
2. HARIYANTO 16 1 12 5 0 0 0 3 3
3. Muh Anshory 7 1 4 4 0 0 0 12 12
4. SOLIKIN SLAMET WIDODO 16 2 3 15 0 0 0 2 2